详细介绍
给我们留言
PT按键系列天平万分之一 千分之一天平
功能特点:
1. 超液晶背光显示屏,流线型外观设计理念,采用圆形风罩大大节省台面操作空间,符合人体工程学设计,防静电,可抗外界电磁等干扰,前置水平泡,方便调节水平。
2. 具有高性能电磁传感器的称量单元,传感器材料采用防腐材料,运行速度快,测量准确度高。
3. 动力学秤盘,可消除气流的影响,确保天平反应速度和数据可靠性。
4. 人性化校准系统,支持外校和全自动内部校准,实时温度显示,温度补偿功能。
5. 内置计数称量,百分比称重,具有克,盎司,牛顿等多种称量单位以用于不同的称量需求,可选配下挂钩称量装置。
6. 内置日期、时间、称量结果可保存,查看,清除,数据导出,数据采集。
7. 可连接到PC端/蓝牙打印机等设备中。
PT按键系列天平万分之一 千分之一天平技术参数:
万分之一外校天平
型号 | PT1004 | PT1204 | PT2004 | PT2204 |
称量范围(g) | 0-100 | 0-120 | 0-200 | 0-220 |
可读性(mg) | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
准确级别 | Ⅰ级 | |||
稳定时间 | ≤4S | ≤4S | ≤4S | ≤4S |
秤盘尺寸(mm) | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ90 |
净重(kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
外形尺寸(mm) | 350×210×346 | 350×210×346 | 350×210×346 | 350×210×346 |
校准方式 | 外部校准 | |||
电源 | DC12V/1A |
万分之一内校天平
型号 | PT1004N | PT1204N | PT2004N | PT2204N |
称量范围(g) | 0-100 | 0-120 | 0-200 | 0-220 |
可读性(mg) | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
准确级别 | Ⅰ级 | |||
稳定时间 | ≤4S | ≤4S | ≤4S | ≤4S |
秤盘尺寸(mm) | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
净重(kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
外形尺寸(mm) | 350×210×346 | 350×210×346 | 350×210×346 | 350×210×346 |
校准方式 | 内部校准 | |||
电源 | DC12V/1A |
千分之一外校天平
型号 | PT1003 | PT2003 | PT3003 | PT5003 |
称量范围(g) | 0-100 | 0-200 | 0-300 | 0-500 |
可读性(mg) | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg |
准确级别 | Ⅱ级 | |||
稳定时间 | ≤2S | ≤2S | ≤4S | ≤4S |
秤盘尺寸(mm) | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
净重(kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
外形尺寸(mm) | 350×210×346 | 350×210×346 | 350×210×346 | 350×210×346 |
校准方式 | 外部校准 | |||
电源 | DC12V/1A |
千分之一内校天平
型号 | PT1003N | PT2003N | PT3003N | PT5003N |
称量范围(g) | 0-100 | 0-200 | 0-300 | 0-500 |
可读性(mg) | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg |
准确级别 | Ⅱ级 | |||
稳定时间 | ≤2S | ≤2S | ≤4S | ≤4S |
秤盘尺寸(mm) | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
净重(kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
外形尺寸(mm) | 350×210×346 | 350×210×346 | 350×210×346 | 350×210×346 |
校准方式 | 内部校准 | |||
电源 | DC12V/1A |
下一篇:没有了