详细介绍
给我们留言
检测项目 | 型号 | 测定范围mg/L | 检测方法 |
全自动COD分析仪 | HHC100 | 5-5000mg/l (分段) | 快速消解分光光度法 |
全自动氨氮分析仪 | HHN100 | 0-100mg/l (分段) | 纳氏试剂分光光度法 |
全自动总氮分析仪 | HHT100 | 0-50mg/l (分段) | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
全自动总磷分析仪 | HHP100 | 0-20mg/l (分段) | 钼酸铵分光光度法 |
全自动多参数水质分析仪 | HHM-4 | 根据检测项目可任意组合 | |
移动便携式全自动多(单)参数水质分析仪 | HHM-N | 根据检测项目可任意组合 |
下一篇:HHP100全自动总磷水质分析仪
相关文章
Articles